Mayıs’ta otomobilde en çok satan ilk beş marka

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,19 azalışla 80 bin 260’a, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 düşüşle 20 bin 45’e geriledi. Mayıs ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 10 bin 850 adetle Renault ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 794 satışla Volkswagen ve 9 bin 50 adetle Ford takip etti.

Fiat 8 bin 826 satışla dördüncü, Chery 6 bin 208 ile beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Otomobil satışları ele alındığında mayısta en fazla satılan marka 9 bin 714 adetle Renault olurken, onu 6 bin 208 satışla Chery ve 4 bin 647 ile Hyundai izledi.

Fiat 4 bin 510 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Skoda 4 bin 162 adetle beşinci oldu.

LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

Toplam 55 markanın yer aldığı ODMD listesinde mayıs ayında Smart, Seres, Neta ve Aston Mart’in hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg’un teslimatları mayıs ayında 4 bin 140 adet olarak gerçekleşirken Tesla’nın satışları 10’da kaldı. Tesla markasına ait veriler, ODMD’ye resmi olarak bildirilmediği için kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor. Lüks otomobil grubunda mayısta 127 DS, 99 Porsche, 52 Lexus, 22 Maserati, 5 Jaguar, 3’er adet Bentley ile Ferrari ve 2 Lamborghini satıldı.

HAFİF TİCARİ SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford mayısta 6 bin 479 adetle listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 316 ile Fiat, 1758 ile Volkswagen izledi.

Peugeot 1268 satışla dördüncü, Renault, 1136 adetle beşinci oldu. Mayıs ayında markaların satış rakamları şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 45 45 0 0 45 45
ALPINE 2 2 0 0 2 2
ASTON MARTIN 0 0 0 0 0 0
AUDI 1.274 1.274 0 0 1.274 1.274
BENTLEY 3 3 0 0 3 3
BMW 2.172 2.172 0 0 2.172 2.172
BYD 203 203 0 0 203 203
CHERY 6.208 6.208 0 0 6.208 6.208
CITROEN 2.911 2.911 1.000 1.000 0 3.911 3.911
CUPRA 744 744 0 0 744 744
DACIA 3.385 3.385 0 0 3.385 3.385
DFSK 30 30 56 56 0 86 86
DS 127 127 0 0 127 127
FARIZON 3 3 0 3 3
FERRARI 3 3 0 0 3 3
FIAT 4.455 55 4.510 3.321 995 4.316 7.776 1.050 8.826
FORD 3 2.568 2.571 3.016 3.463 6.479 3.019 6.031 9.050
HONDA 3.110 3.110 0 0 3.110 3.110
HONGQI 2 2 0 0 2 2
HYUNDAI 3.328 1.319 4.647 557 557 3.328 1.876 5.204
ISUZU 0 156 124 280 156 124 280
IVECO 0 306 306 0 306 306
JAGUAR 5 5 0 0 5 5
JEEP 204 204 0 0 204 204
KARSAN 0 12 12 12 0 12
KG MOBILITY – SSANGYONG 688 688 367 367 0 1.055 1.055
KIA 1.079 1.079 907 907 0 1.986 1.986
LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2
LAND ROVER 291 291 0 0 0 291 291
LEAPMOTOR 17 17 0 0 17 17
LEXUS 52 52 0 0 52 52
MASERATI 22 22 0 0 22 22
MAXUS 0 22 22 0 22 22
MERCEDES-BENZ 2.160 2.160 719 719 0 2.879 2.879
MG 2.293 2.293 0 0 2.293 2.293
MINI 251 251 0 0 251 251
MITSUBISHI 10 10 0 0 0 10 10
NETA 0 0 0 0 0 0
NISSAN 1.779 1.779 0 0 1.779 1.779
OPEL 3.078 3.078 674 674 0 3.752 3.752
PEUGEOT 4.025 4.025 1.268 1.268 0 5.293 5.293
PORSCHE 99 99 0 0 99 99
RENAULT 8.035 1.679 9.714 1.136 1.136 8.035 2.815 10.850
SEAT 830 830 0 0 830 830
SERES 0 0 0 0 0 0
SKODA 4.162 4.162 0 0 4.162 4.162
SKYWELL 25 25 0 0 25 25
SMART 0 0 0 0 0
SUBARU 25 25 0 0 25 25
SUZUKI 975 975 0 0 975 975
TESLA 10 10 0 0 10 10
TOGG 4.140 4.140 0 4.140 0 4.140
TOYOTA 2.806 435 3.241 185 185 2.806 620 3.426
VOLKSWAGEN 8.036 8.036 1.758 1.758 0 9.794 9.794
VOLVO 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir